С доставкой миксером от 1 куба в день звонка!
На сайте указаны новые цены за август 2024.
Марка (класс) | Цена за куб |
Бетон В7,5 (М100) | 3450 р. |
Бетон В12,5 (М150) | 3650 р. |
Бетон В15 (М200) | 3800 р. |
Бетон В20 (М250) | 4000 р. |
Бетон В22,5 (М300) | 4200 р. |
Бетон В25 (М350) | 4350 р. |
Бетон В30 (М400) | 4550 р. |
Наша организация ООО «ГК РСС» предлагает купить бетон в п. Пески с доставкой от 1 куба по выгодной цене всего от 3450 р. Продажа бетона разных марок осуществляется без посредников, напрямую с завода изготовителя.
Бетон в п. Пески доставим без задержек в день заказа своим автопарком. Всегда фиксированная стоимость бетона на момент заказа, и только высокое качество продукции! Многие наши клиенты уже оценили преимущества сотрудничества с нашей компанией и стали постоянными покупателями бетона и растворов. Мы предлагаем бетон от производителя и только высокого качества. Вы получите продукцию именно в том объеме, который заказали. Для нас важна наша репутация и сервис. Актуальная цена бетона за куб на сайте и по телефону у менеджеров.
Заказать бетон с доставкой в п. Пески можно по контактным данным, позвонив по телефону менеджеру, который указан на нашем сайте организации. Работая с нами вы получаете продукцию высокого качества и надежного поставщика бетона!
онлайн
Марка (класс) | Цена за куб |
Бетон В7,5 (М100) | 3450 р. |
Бетон В12,5 (М150) | 3650 р. |
Бетон В15 (М200) | 3800 р. |
Бетон В20 (М250) | 4000 р. |
Бетон В22,5 (М300) | 4200 р. |
Бетон В25 (М350) | 4350 р. |
Бетон В30 (М400) | 4550 р. |
* Все цены указаны уже с НДС.
Никаких дополнительных переплат не будет!
Марка | Цена за куб |
Керамзитобетон | от 3500 р. |
Марка | Характеристики | Цена за куб |
Раствор М50 | Пк 1-4 | 2700 р. |
Раствор М75 | Пк 1-4 | 2900 р. |
Раствор М100 | Пк 1-4 | 3000 р. |
Раствор М150 | Пк 1-4 | 3250 р. |
Раствор М200 | Пк 1-4 | 3500 р. |
Раствор М300 | Пк 1-5 | 4050 р. |
Марка | Цена за куб |
Кладочный раствор М75 | 2800 р. |
Кладочный раствор М100 | 2900 р. |
Кладочный раствор М150 | 3150 р. |
Кладочный раствор М200 | 3400 р. |
Кладочный раствор М300 | 3900 р. |
Марка | Цена за куб |
Фибробетон | от 3700 р. |
Длина стрелы | Цена в рублях (с НДС) | Размер площадки |
АБН — 15 м, до 50 м3/час | 12 600 р. за смену 7 часов | 2,6х5.2 м |
АБН — 20 м, до 80 м3/час | 12 600 р. за смену 7 часов | 4х5 м |
АБН — 24 м до 90 м3/час | 13 300 р. за смену 7 часов | 5,5х7 м |
АБН — 28 м до 110 м3/час | 13 300 р. за смену 7 часов | 7х7 м |
АБН — 36 м до 160 м3/час | 14 000 р. за смену 7 часов | 8х8 м |
АБН — 42 м до 160 м3/час | 14 000 р. за смену 7 часов | 10х10 м |
АБН — 52 м до 160 м3/час | 14 000 р. за смену 7 часов | 12х12 м |
Цена доставки напрямую зависит от близости нашего завода к вашему объекту.
Наличие собственного автопарка позволяет нам избежать работы с посредниками и увеличивает скорость обработки вашей заявки. Работая с нами, у вас не будет перебоев в поставках бетона!
Вы получаете 100% гарантию соблюдения сроков поставки, объема кубатуры и соответствия марки бетона.
После выезда специалиста, обе стороны точно уверены, что правильно подобрана марка бетона и количество кубатуры.
Ваш объект не будет простаивать в ожидании недостающих кубов бетона, а вся поставка будет закреплена юридическим договором!